安比高原ステージ
8月 11日(日)
会場:岩手県 安比高原

安比高原ステージへのエントリーはこちらをクリック!
受付終了しました。
募集期間
5月28日(火)10:00
から
7月23日(火)23:59まで
5月28日(火)10:00
から
7月23日(火)23:59まで
■8月11日(日) 安比高原ステージ よちよちクラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 12 | かまだ れおん | BOY | 宮城県 | |
2 | 13 | こくぼ いとか | GIRL | 岩手県 | |
3 | 14 | くりやがわ おうすけ | BOY | 岩手県 | |
4 | 15 | かねや めい | GIRL | 栃木県 | |
5 | 16 | さとう かずさ | GIRL | 秋田県 | |
6 | 17 | こうやま よりと | BOY | 青森県 | |
7 | 18 | せきやま ばんすい | BOY | 山形県 | |
8 | 19 | ただ せいが | BOY | 岩手県 | |
9 | 20 | ふじしま あいき | BOY | 秋田県 | |
10 | 21 | てらだ りっか | GIRL | 青森県 | |
11 | 22 | あべ ゆうな | GIRL | 東京都 | |
12 | 23 | かすがい ともき | BOY | 東京都 | |
13 | 24 | すがの がく | BOY | 山形県 |
■8月11日(日) 安比高原ステージ 2才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 1 | もりの なぎさ | BOY | 岩手県 | |
2 | 2 | みかみ ももあ | GIRL | 青森県 | |
3 | 3 | しおや しゅんぺい | BOY | 東京都 | |
4 | 4 | うえもと えいた | BOY | 岩手県 | |
5 | 5 | ちば かなと | BOY | 岩手県 | |
6 | 6 | むらまつ さくや | GIRL | 岩手県 | |
7 | 7 | さくら あさひ | BOY | 岩手県 | |
8 | 8 | いえこ おうすけ | BOY | くろかわboys | 岩手県 |
9 | 9 | おおとも ゆい | GIRL | 秋田県 | |
10 | 10 | おがた あおい | BOY | 宮城県 | |
11 | 11 | おおしま めいこ | GIRL | 秋田県 | |
12 | 12 | こしか ゆうき | BOY | 青森県 | |
13 | 13 | すずき ゆたか | BOY | 福島県 | |
14 | 14 | はたい りょうせい | BOY | Beluga endurance | 青森県 |
15 | 15 | つちもち あやみ | GIRL | ニトロ キッズ | 神奈川県 |
16 | 16 | おおば ゆうと | BOY | 宮城県 | |
17 | 17 | ふくはら ゆうき | BOY | (株)エムテック | 群馬県 |
18 | 18 | よしおか ひろ | BOY | 宮城県 | |
19 | 19 | さいとう ゆう | BOY | 栃木県 | |
20 | 20 | きくち ゆず | GIRL | 岩手県 | |
21 | 21 | いとう るい | BOY | 岩手県 | |
22 | 22 | ないとう まきし | BOY | 秋田県 | |
23 | 23 | かわい かんすけ | BOY | 岩手県 | |
24 | 24 | たかの まさき | BOY | 岩手県 | |
25 | 25 | くまがい てるま | BOY | 青森スプリング | 青森県 |
26 | 26 | こばやし ゆたか | BOY | 秋田県 | |
27 | 27 | いしだ てるよし | BOY | 千葉県 | |
28 | 28 | くろかわ そら | BOY | 宮城県 | |
29 | 29 | こじま りく | BOY | 岩手県 | |
30 | 30 | ささき ひろ | BOY | 岩手県 | |
31 | 31 | まつお なおたろう | BOY | 青森県 | |
32 | 32 | なかお かいと | BOY | 愛知県 | |
33 | 33 | くりた ひろき | BOY | 宮城県 | |
34 | 34 | こえさし そう | BOY | 岩手県 | |
35 | 35 | そねだ りゅうま | BOY | HEART KIDS | 栃木県 |
36 | 36 | なかさか りんたろう | BOY | 岩手県 | |
37 | 37 | かつらだ ときまさ | BOY | 秋田県 | |
38 | 38 | ながおか のぞみ | GIRL | リベルテ | 埼玉県 |
39 | 39 | もりわき ゆいと | BOY | 宮城県 | |
40 | 40 | よしだ こうすけ | BOY | 岩手県 | |
41 | 41 | ふくだ きよしろう | BOY | 宮城県 | |
42 | 42 | いとう はるき | BOY | 岩手県 | |
43 | 43 | こいずみ こたろう | BOY | 東京都 | |
44 | 44 | しが なぎさ | BOY | 宮城県 | |
45 | 45 | あかさか かなた | BOY | 岩手県 | |
46 | 46 | いとう あかね | GIRL | 岩手県 | |
47 | 47 | ももせ さく | BOY | RAPIDINI | 山形県 |
48 | 48 | よしだ けいご | BOY | くろかわBoys | 岩手県 |
49 | 49 | くろさわ れい | BOY | 秋田県 | |
50 | 50 | むかい あいと | BOY | ファースト | 青森県 |
51 | 51 | おかもと ひびき | BOY | 岩手県 | |
52 | 52 | たけだ なみ | GIRL | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 |
53 | 53 | ささはら じゅん | BOY | 宮城県 | |
54 | 54 | よこお ひろき | BOY | 岩手県 | |
55 | 55 | たかはし むと | BOY | ムーさんと愉快な仲間達 | 愛知県 |
56 | 56 | おのでら でんしろう | BOY | 東京都 | |
57 | 57 | なりた とらじ | BOY | 青森県 | |
58 | 58 | すどう ゆうひ | BOY | 宮城県 | |
59 | 59 | たんだい いちか | GIRL | 青森県 | |
60 | 60 | さがえ めい | GIRL | 山形県 | |
61 | 81 | よしだ ゆうと | BOY | 宮城県 | |
62 | 82 | かとう ほだか | BOY | 岩手県 | |
63 | 83 | ささ なぎ | BOY | 岩手県 | |
64 | 84 | ちば あこ | GIRL | 岩手県 | |
65 | 85 | もりもと そうた | BOY | 東京都 | |
66 | 61 | よだ なぎさ | BOY | 長野県 |
■8月11日(日) 安比高原ステージ 3才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 101 | たかはし なお | BOY | 秋田県 | |
2 | 102 | さわふじ ほまれ | GIRL | 岩手県 | |
3 | 103 | みやざき はやと | BOY | 青森県 | |
4 | 104 | おおいし こうた | BOY | 東東京TEAM | 東京都 |
5 | 105 | こばやし げん | BOY | 秋田県 | |
6 | 106 | かとう たいせい | BOY | 秋田県 | |
7 | 107 | たてうち ひろと | BOY | RAPIDINI | 宮城県 |
8 | 108 | たかはし かおり | GIRL | チームなるせっこ | 秋田県 |
9 | 109 | ひろの がく | BOY | 岩手県 | |
10 | 110 | さとう えいすけ | BOY | 岩手県 | |
11 | 111 | さとう みなと | BOY | 秋田県 | |
12 | 112 | かみわの しゅう | BOY | 岩手県 | |
13 | 113 | さとう あさひ | BOY | 岩手県 | |
14 | 114 | おきた みゆ | GIRL | TYPE SPEED | 群馬県 |
15 | 115 | あらと えいと | BOY | 青森県 | |
16 | 116 | いわはな だいち | BOY | 岩手県 | |
17 | 117 | なかがき のぶなり | BOY | 秋田県 | |
18 | 118 | そねだ かずき | BOY | HEART KIDS | 栃木県 |
19 | 119 | こばなわ かなた | BOY | 宮城県 | |
20 | 120 | ただの りくた | BOY | 岩手県 | |
21 | 121 | いずみ いろは | GIRL | ULTRiders | 福島県 |
22 | 122 | かねた そう | BOY | 宮城県 | |
23 | 123 | いしい あおと | BOY | 秋田県 | |
24 | 124 | たかはし そうま | BOY | 岩手県 | |
25 | 125 | おおさわ げん | BOY | 岩手県 | |
26 | 126 | きくち ひなた | BOY | 岩手県 | |
27 | 127 | はれやま りゅうが | BOY | 花巻市 | |
28 | 128 | せきやま もりひと | BOY | 山形県 | |
29 | 129 | いわぶち はやた | BOY | 宮城県 | |
30 | 130 | おの つむぎ | BOY | 宮城県 | |
31 | 131 | しょうじ けんと | BOY | 宮城県 | |
32 | 132 | さかくら じん | BOY | 岩手県 | |
33 | 133 | むとう ほうのすけ | BOY | 宮城県 | |
34 | 134 | たかはし そらいち | BOY | 宮城県 | |
35 | 135 | かねほり りく | BOY | RAPIDINI | 宮城県 |
36 | 136 | はやし こうたろう | BOY | 東京都 | |
37 | 137 | ささき れお | BOY | 岩手県 | |
38 | 138 | いわさき こうた | BOY | 岩手県 | |
39 | 139 | たかはし かずと | BOY | 岩手県 | |
40 | 140 | つしま たいが | BOY | 秋田県 | |
41 | 141 | まつもと おうすけ | BOY | 東大和Boost | 東京都 |
42 | 142 | いしやま ひなと | BOY | 青森県 | |
43 | 143 | しばむら よしふる | BOY | 神奈川県 | |
44 | 144 | たかはし こうたろう | BOY | 秋田県 | |
45 | 145 | ちば せと | BOY | 岩手県 | |
46 | 146 | わたなべ しょうへい | BOY | 秋田県 | |
47 | 147 | たけだ はる | BOY | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 |
48 | 148 | おおいし そうた | BOY | 東東京TEAM | 東京都 |
49 | 149 | むらまつ こうせい | BOY | 岩手県 | |
50 | 150 | いわさ ゆうし | BOY | 宮城県 | |
51 | 151 | むらもと ゆきと | BOY | 青森県 | |
52 | 152 | すずき そうご | BOY | 青森県 | |
53 | 153 | よない あさひ | BOY | 岩手県 | |
54 | 154 | よしだ しょうま | BOY | 岩手県 | |
55 | 155 | さとう よしつぐ | BOY | 秋田県 | |
56 | 156 | いしかわ ひな | GIRL | RAPIDINI | 宮城県 |
57 | 157 | たかぎ かんじ | BOY | 岩手県 | |
58 | 158 | ちば あやと | BOY | 岩手県 | |
59 | 159 | よしだ いお | GIRL | 岩手県 | |
60 | 160 | さたけ るい | BOY | 宮城県 | |
61 | 161 | なかむら こうき | BOY | 東京都 | |
62 | 162 | さいとう あやと | BOY | 山形県 | |
63 | 163 | うえだ さち | GIRL | 岩手県 | |
64 | 164 | わたなべ にき | BOY | 秋田県 | |
65 | 165 | かねた けいた | BOY | ケイタ | 岩手県 |
66 | 166 | ふくしま かいと | BOY | 青森県 | |
67 | 167 | あべ りあ | GIRL | 宮城県 | |
68 | 168 | たておか らら | GIRL | 秋田県 | |
69 | 169 | たむら そうすけ | BOY | 岩手県 | |
70 | 170 | はるやま ひなた | BOY | 岩手県 | |
71 | 171 | なかむら いぶき | BOY | 岩手県 | |
72 | 172 | おのでら さく | BOY | GANRIDERS | 岩手県 |
73 | 173 | しんかわ ふうが | BOY | 岩手県 | |
74 | 174 | なりた はるき | BOY | 青森県 | |
75 | 175 | もり はるき | BOY | 秋田県 | |
76 | 176 | いまい おうき | BOY | 秋田県 | |
77 | 177 | あんどう そうた | BOY | 宮城県 | |
78 | 178 | つがね えいのすけ | BOY | 岩手県 | |
79 | 179 | ふじしま ゆう | BOY | 秋田県 | |
80 | 180 | いしつか しゅうと | BOY | TEAM VIT | 茨城県 |
81 | 181 | おがわ そうた | BOY | 岩手県 | |
82 | 182 | おさり たいせい | BOY | 青森県 | |
83 | 183 | あべ ふうか | GIRL | 青森県 | |
84 | 184 | かまいし とうま | BOY | 青森県 | |
85 | 185 | やまだ たいが | BOY | 秋田県 | |
86 | 186 | はちや りょうま | BOY | 宮城県 | |
87 | 187 | さいとう ゆうと | BOY | 山形県 | |
88 | 188 | たけだ いちと | BOY | GANRIDARS | 岩手県 |
89 | 189 | きむら りひと | BOY | 埼玉県 | |
90 | 190 | いとう りく | BOY | 岩手県 | |
91 | 191 | かど きじゅうろう | BOY | 岩手県 | |
92 | 192 | いとう いつき | BOY | 岩手県 | |
93 | 193 | いけの よしはる | BOY | 山形県 | |
94 | 194 | ふなこし あつと | BOY | 岩手県 | |
95 | 195 | あべ だいほ | BOY | BRAVE STAR | 山形県 |
96 | 196 | おだしま ゆうな | BOY | 岩手県 | |
97 | 197 | かまだ いっと | BOY | 岩手県 | |
98 | 198 | くりはら つむぎ | GIRL | 岩手県 | |
99 | 199 | ふじむら あおと | BOY | 青森県 | |
100 | 200 | ささはら れん | BOY | 宮城県 | |
101 | 201 | まつだ とわ | BOY | 岩手県 | |
102 | 202 | えら ておあ | BOY | selfish hand | 青森県 |
103 | 203 | みうら けんしん | BOY | 秋田県 | |
104 | 204 | なりた あおし | BOY | 青森県 | |
105 | 205 | はせがわ あおと | BOY | 桜ライダース | 福島県 |
106 | 206 | たかはし しゅう | BOY | 秋田県 | |
107 | 207 | さとう いちた | BOY | 岩手県 | |
108 | 208 | さとう しょうたろう | BOY | 青森県 | |
109 | 209 | みと れんたろう | BOY | RAPIDINI | 宮城県 |
110 | 210 | ひぐち けい | BOY | 岩手県 | |
111 | 211 | あべ ほのか | GIRL | 岩手県 | |
112 | 212 | すずき さくや | BOY | 岩手県 | |
113 | 213 | わたなべ れお | BOY | TEAM VIT | 埼玉県 |
114 | 214 | ふなやま しんのすけ | BOY | 神奈川県 | |
115 | 215 | よしはし えにし | BOY | 東京都 | |
116 | 216 | たなか だいち | BOY | 青森県 | |
117 | 217 | くれ たいよう | BOY | 秋田県 | |
118 | 218 | てしろぎ しょうた | BOY | 岩手県 |
■8月11日(日) 安比高原ステージ 4才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 301 | ももせ しき | BOY | RAPIDINI | 山形県 |
2 | 302 | わたなべ とうわ | BOY | 秋田県 | |
3 | 303 | すだ まいと | BOY | 秋田県 | |
4 | 304 | よねくら そらと | BOY | 宮城県 | |
5 | 305 | やまざき こはる | GIRL | アッチェレランド | 千葉県 |
6 | 306 | よしはま かのん | BOY | 岩手県 | |
7 | 307 | ふじわら しどう | BOY | 岩手県 | |
8 | 308 | ささはら そうすけ | BOY | 宮城県 | |
9 | 309 | ほそや ゆいと | BOY | 秋田県 | |
10 | 310 | ふくい ひろと | BOY | TEAM STANDARD | 神奈川県 |
11 | 311 | すずき かすみ | GIRL | CHAMP CREW | 秋田県 |
12 | 312 | はたけやま あかね | GIRL | 岩手県 | |
13 | 313 | かとう こう | GIRL | TEAM S.C.R | 東京都 |
14 | 314 | すずき たいせい | BOY | 山形県 | |
15 | 315 | ふじむら そうた | BOY | 宮城県 | |
16 | 316 | おおしま ゆうせい | BOY | 秋田県 | |
17 | 317 | あまだ ゆうと | BOY | 群馬県 | |
18 | 318 | わたなべ るあ | BOY | 岩手県 | |
19 | 319 | くりはら とうま | BOY | 岩手県 | |
20 | 320 | おおつき かなで | BOY | TEAM229 | 宮城県 |
21 | 321 | とだ じゅん | BOY | #SFRIDER | 長野県 |
22 | 322 | くどう りのあ | GIRL | もりぽっくる | 千葉県 |
23 | 323 | むらかみ もな | GIRL | FEARLESS | 岩手県 |
24 | 324 | やまぐち こうへい | BOY | 宮城県 | |
25 | 325 | いとう ゆうし | BOY | 栃木県 | |
26 | 326 | おがた ゆうや | BOY | 宮城県 | |
27 | 327 | かくた れるひ | BOY | 青森県 | |
28 | 328 | かまだ しおん | BOY | 宮城県 | |
29 | 329 | たんだい しょうた | BOY | 青森県 | |
30 | 330 | かねや やまと | BOY | 栃木県 | |
31 | 331 | おばた しもん | BOY | 岩手県 | |
32 | 332 | おぎの さくと | BOY | 千葉県 | |
33 | 333 | いとう こうたろう | BOY | 宮城県 | |
34 | 334 | いがらし ゆうま | BOY | 岩手県 | |
35 | 335 | そうま みずき | BOY | 青森県 | |
36 | 336 | なかむら あかし | BOY | 岩手県 | |
37 | 337 | おいかわ えいすけ | BOY | 岩手県 | |
38 | 338 | いえこ えいすけ | BOY | くろかわBoys | 岩手県 |
39 | 339 | はれやま ゆいと | GIRL | 岩手県 | |
40 | 340 | たなか こう | BOY | 青森県 | |
41 | 341 | こしまわり かずと | BOY | 岩手県 | |
42 | 342 | いわさき はやと | BOY | 岩手県 | |
43 | 357 | ながおか としき | BOY | リベルテ | 埼玉県 |
44 | 372 | はたけやま ゆら | GIRL | 秋田県 | |
45 | 373 | かぶとや なお | BOY | 秋田県 | |
46 | 374 | うちみ とうま | BOY | RAPIDINI | 宮城県 |
47 | 375 | わたなべ いつき | BOY | 宮城県 | |
48 | 376 | ないとう みち | BOY | TEAM S.C.R | 東京都 |
49 | 377 | ささき だいと | BOY | 岩手県 | |
50 | 378 | いとう そうたろう | BOY | 東京都 | |
51 | 379 | よしだ りと | BOY | 岩手県 | |
52 | 380 | はまなか あさひ | BOY | 青森県 | |
53 | 381 | たかはし ひろと | BOY | GANRIDERS | 岩手県 |
54 | 397 | ひぬま うい | GIRL | 秋田県 | |
55 | 398 | おだわら たいち | BOY | 岩手県 | |
56 | 399 | すずき かい | BOY | RAPIDINI | 山形県 |
57 | 400 | かなざわ きよと | BOY | 金澤材木店 | 青森県 |
58 | 401 | こぶね たいよう | BOY | 岩手県 | |
59 | 402 | ひかげ おうすけ | BOY | 岩手県 | |
60 | 403 | さとう ゆうり | BOY | 岩手県 | |
61 | 404 | ふじと はるき | BOY | ヘアサロンRANDOM(ランダム) | 岩手県 |
62 | 405 | よしだ そうすけ | BOY | くろかわBoys | 岩手県 |
63 | 406 | くろさわ りと | BOY | 秋田県 | |
64 | 407 | おくやま てるゆき | BOY | 岩手県 | |
65 | 408 | あべ そうた | BOY | 東京都 | |
66 | 409 | きくち れん | BOY | 岩手県 | |
67 | 410 | さなだ たかとら | BOY | 岩手県 | |
68 | 411 | こばやし たいよう | BOY | 青森県 | |
69 | 412 | ほんま だいち | BOY | SSS Bike Lab. | 岩手県 |
70 | 413 | さくらい みなと | BOY | 福島県 | |
71 | 414 | こくぼ はるたろう | BOY | TXF | 岩手県 |
72 | 415 | ばば るき | BOY | 埼玉県 | |
73 | 416 | つちもち ゆうしん | BOY | ニトロ キッズ | 神奈川県 |
74 | 417 | あべ はるき | BOY | 岩手県 | |
75 | 418 | さとう おうすけ | BOY | 秋田県 | |
76 | 419 | すどう じんいちろう | BOY | 宮城県 | |
77 | 420 | おおぬま かいと | BOY | 岩手県 | |
78 | 421 | ささき れい | BOY | 岩手県 | |
79 | 422 | にった そうすけ | BOY | 宮城県 | |
80 | 423 | しばた みく | GIRL | 北海道 | |
81 | 424 | しおばら さな | GIRL | 新潟県 | |
82 | 425 | ささき しき | BOY | 岩手県 |
■8月11日(日) 安比高原ステージ 5才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 501 | くどう かえで | BOY | 青森県 | |
2 | 502 | たなか りょうが | BOY | 青森県 | |
3 | 503 | ななつやく けい | BOY | 岩手県 | |
4 | 504 | ささはら とうま | BOY | 宮城県 | |
5 | 505 | はやし のりかず | BOY | 宮城県 | |
6 | 506 | ささき るき | BOY | 岩手県 | |
7 | 507 | たかぎ けんと | BOY | 岩手県 | |
8 | 508 | たかすぎ まさと | BOY | TEAM S.C.R | 東京都 |
9 | 509 | もり いぶき | BOY | 秋田県 | |
10 | 510 | たてうち ゆうせい | BOY | RAPIDINI | 宮城県 |
11 | 511 | こばやし もな | GIRL | 青森県 | |
12 | 512 | おのでら ゆうせい | BOY | 宮城県 | |
13 | 513 | さとう あらし | BOY | ULTRiders | 福島県 |
14 | 514 | たにやま だいや | BOY | 岩手県 | |
15 | 515 | いしだ あいか | GIRL | 千葉県 | |
16 | 516 | はやさか そうま | BOY | RAPIDINI | 宮城県 |
17 | 517 | おぎの けいすけ | BOY | 神奈川県 | |
18 | 518 | はせがわ ゆい | GIRL | 桜ライダース | 福島県 |
19 | 519 | まかなえ りく | BOY | 青森県 | |
20 | 520 | いなだ さら | GIRL | 岩手県 | |
21 | 521 | さいとう しゅんたろう | BOY | 栃木県 | |
22 | 522 | まつお はな | GIRL | 青森県 | |
23 | 523 | おくやま はるま | BOY | RAPIDINI | 山形県 |
24 | 524 | たけだ せいのすけ | BOY | 岩手県 | |
25 | 525 | こわたり せいがん | BOY | GANRIDERS | 青森県 |
26 | 526 | おちあい いろは | BOY | RAPIDINI | 山形県 |
27 | 527 | いとう たいよう | BOY | 岩手県 | |
28 | 528 | あらと りく | BOY | 青森県 | |
29 | 529 | たかはし らいと | BOY | 秋田県 | |
30 | 530 | はば たいよう | BOY | 秋田県 | |
31 | 531 | わたなべ こはく | BOY | 秋田県 | |
32 | 532 | あべ てっせい | BOY | 青森県 | |
33 | 533 | おかだ まりあ | GIRL | よつめファミリー | 群馬県 |
34 | 534 | こばやし りょうた | BOY | 岩手県 | |
35 | 535 | いけだ けんしん | BOY | 青森県 | |
36 | 536 | ふるだて あける | BOY | はやぶさ&こまち | 岩手県 |
37 | 537 | よしだ けんた | BOY | 岩手県 | |
38 | 538 | ちば ひろと | BOY | 岩手県 | |
39 | 539 | なかむら まさと | BOY | ULTRiders | 福島県 |
40 | 540 | いわの りん | GIRL | チームなるせっこ | 秋田県 |
41 | 541 | せき ゆうすけ | BOY | 山形県 | |
42 | 542 | こえさし ぐん | BOY | 岩手県 | |
43 | 543 | はれやま とあ | BOY | 岩手県 | |
44 | 544 | さいとう ももは | GIRL | 岩手県 | |
45 | 545 | やまざき こうすけ | BOY | アッチェレランド | 千葉県 |
46 | 546 | たなべ かずとよ | BOY | GO RIDERS | 長野県 |
47 | 547 | さいとう はる | BOY | 山形県 | |
48 | 548 | あべ ゆうと | BOY | 北海道 | |
49 | 549 | ないとう ゆきと | BOY | 秋田県 | |
50 | 550 | おきた ゆうま | BOY | TYPE SPEED | 群馬県 |
51 | 619 | さがえ こうすけ | BOY | 山形県 |
■8月11日(日) 安比高原ステージ 14xクラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 564 | なかむら まさと | BOY | ULTRides | 福島県 |
2 | 565 | かとう ゆうせい | BOY | リベルテ | 栃木県 |
3 | 566 | おかだ まりあ | GIRL | よつめファミリー | 群馬県 |
4 | 567 | いわさき はやと | BOY | 岩手県 | |
5 | 568 | とだ みのる | BOY | #SFRIDER | 長野県 |
6 | 569 | きむら りおと | BOY | RAPIDINI | 宮城県 |
7 | 570 | もりの そうま | BOY | 岩手県 | |
8 | 571 | かいとう らいき | BOY | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
9 | 572 | ちの ゆうき | BOY | TEAM VIT | 長野県 |
10 | 573 | いしだ あいか | GIRL | 千葉県 | |
11 | 574 | そねだ はると | BOY | HEART KIDS | 栃木県 |
12 | 575 | せきね みらい | BOY | 岩手県 | |
13 | 576 | いずみ あおと | BOY | ULTRiders | 福島県 |