くろひめステージ
8月 4日(日)
会場:長野県 黒姫高原

くろひめステージへのエントリーはこちらをクリック!
受付終了しました。
募集期間
6月3日(月)10:00
から
7月20日(土)23:59まで
6月3日(月)10:00
から
7月20日(土)23:59まで
■8月4日(日) くろひめステージ よちよちクラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 6 | いちのせ えいた | BOY | 長野県 | |
2 | 9 | せき りんたろう | BOY | 長野県 | |
3 | 12 | しおのいり りんせい | BOY | 群馬県 | |
4 | 13 | おかむら いろは | GIRL | 静岡県 | |
5 | 14 | いけだ るり | GIRL | 神奈川県 | |
6 | 15 | さいとう こうた | BOY | 千葉県 | |
7 | 17 | しみず りょうすけ | BOY | 長野県 | |
8 | 18 | かしやなぎ みくり | GIRL | 山梨県 | |
9 | 19 | はらやま せいた | BOY | 長野県 | |
10 | 20 | つかだ ゆうた | BOY | 長野県 |
■8月4日(日) くろひめステージ 2才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 1 | たかの あやと | BOY | 長野県 | |
2 | 2 | かもい よし | BOY | 長野県 | |
3 | 3 | こやま かずき | BOY | 長野県 | |
4 | 4 | さわにし そうた | BOY | 長野県 | |
5 | 5 | おちあい りく | BOY | 長野県 | |
6 | 6 | ひろやま あおい | GIRL | 愛知県 | |
7 | 7 | ほたか そうご | BOY | 長野県 | |
8 | 8 | ほそたに むった | BOY | 埼玉県 | |
9 | 9 | ふるいち まなと | BOY | 長野県 | |
10 | 10 | やまざき いち | BOY | 長野県 | |
11 | 11 | みやお なおし | BOY | 長野県 | |
12 | 12 | ながやす ゆうと | BOY | 神奈川県 | |
13 | 13 | さとう れい | BOY | 新潟県 | |
14 | 15 | しながわ たいせい | BOY | 長野県 | |
15 | 16 | やなぎだ ひまり | GIRL | 埼玉県 | |
16 | 18 | たかだ のぞみ | GIRL | THRAPPY | 愛知県 |
17 | 19 | にしむら ののは | GIRL | 長野県 | |
18 | 20 | なかま ごう | BOY | 神奈川県 | |
19 | 21 | たかねざわ だん | BOY | 栃木県 | |
20 | 22 | うしだ こうき | BOY | 神奈川県 | |
21 | 23 | とくなが はるた | BOY | 長野県 | |
22 | 24 | こまつ あおい | BOY | #SFRIDER | 長野県 |
23 | 25 | あらい りゅうほう | BOY | 長野県 | |
24 | 26 | いしい りんたろう | BOY | 神奈川県 | |
25 | 27 | うえだ るこ | GIRL | 山梨県 | |
26 | 28 | さいとう りく | BOY | 群馬県 | |
27 | 29 | むとう ひろき | BOY | 愛知県 | |
28 | 30 | とざわ えいじ | BOY | 長野県 | |
29 | 31 | こじま ひよ | GIRL | FreedomBikes | 長野県 |
30 | 32 | たねだ かい | BOY | 東京都 | |
31 | 33 | さかもと れい | BOY | 神奈川県 | |
32 | 34 | おがの ひまり | GIRL | 埼玉県 | |
33 | 35 | さくらだ りく | BOY | 愛知県 | |
34 | 36 | さかい はるが | BOY | 東京都 | |
35 | 37 | ふじわら はると | BOY | 長野県 | |
36 | 38 | すのはら かなた | BOY | 長野県 | |
37 | 39 | くりばやし あらた | BOY | 長野県 | |
38 | 40 | よだ なぎさ | BOY | 長野県 | |
39 | 41 | おざわ あおい | BOY | 群馬県 | |
40 | 42 | まるやま ひろと | BOY | ひろしゃん | 長野県 |
41 | 45 | うさみ こはる | GIRL | こは | 東京都 |
42 | 47 | たかぎ けんせい | BOY | SP racing | 兵庫県 |
43 | 49 | いのうえ りく | BOY | 東京都 | |
44 | 50 | ふるいち きよと | BOY | 長野県 | |
45 | 52 | さいとう ゆう | BOY | 栃木県 | |
46 | 54 | かごしま しゅん | BOY | 新潟県 | |
47 | 58 | おおた けんいちろう | BOY | 神奈川県 | |
48 | 62 | おだけ りお | BOY | 長野県 | |
49 | 67 | さとう きょうすけ | BOY | 長野県 | |
50 | 68 | なかむら あやの | GIRL | 長野県 | |
51 | 71 | わたなべ きすけ | BOY | 愛知県 | |
52 | 72 | たなべ あゆり | GIRL | GoRiders | 長野県 |
53 | 73 | きたむら ゆりな | GIRL | 新潟県 | |
54 | 76 | うちだ てっぺい | BOY | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 神奈川県 |
55 | 77 | かとう だいき | BOY | 石川県 | |
56 | 81 | わたなべ こうや | BOY | 長野県 | |
57 | 82 | こばやし るき | BOY | 長野県 | |
58 | 83 | こいわい ふうた | BOY | 長野県 | |
59 | 84 | くまい はると | BOY | ちーむもり | 埼玉県 |
60 | 85 | しまだ けい | BOY | 長野県 | |
61 | 112 | こまつ れんや | BOY | 新潟県 | |
62 | 209 | ぬまの ひなた | GIRL | 埼玉県 | |
63 | 210 | みなみさわ ひさと | BOY | 長野県 | |
64 | 232 | しんば ようすけ | BOY | 長野県 | |
65 | 233 | にわ けんし | BOY | 愛知県 | |
66 | 239 | おがわ たくと | BOY | 小川工房 | 東京都 |
67 | 240 | こばやし なつき | BOY | 長野県 | |
68 | 241 | しおたに やまと | BOY | 東京都 | |
69 | 249 | ごんだ みなと | BOY | 神奈川県 | |
70 | 282 | かわな りょうた | BOY | 神奈川県 | |
71 | 283 | いしばし かんた | BOY | 長野県 | |
72 | 284 | いしだ てるよし | BOY | 千葉県 |
■8月4日(日) くろひめステージ 3才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 103 | たかはし こうが | BOY | 長野県 | |
2 | 104 | わたなべ りお | BOY | 群馬県 | |
3 | 105 | ごどう だいき | BOY | 東京都 | |
4 | 106 | おだ いお | BOY | T.H.Kids | 富山県 |
5 | 107 | なかざわ あん | GIRL | 長野県 | |
6 | 108 | たきざわ めい | BOY | 長野県 | |
7 | 109 | こまむら しゅんや | BOY | 長野県 | |
8 | 110 | たかぎ あおい | GIRL | 神奈川県 | |
9 | 111 | やの たすく | BOY | 長野県 | |
10 | 112 | なかじょう かなめ | BOY | 長野県 | |
11 | 113 | おぎはら あらた | BOY | 愛知県 | |
12 | 114 | さくらい だいち | BOY | T.H.Kids | 富山県 |
13 | 115 | やなぎまち そうた | BOY | 長野県 | |
14 | 116 | まつした ゆうじろう | BOY | Heart kids | 栃木県 |
15 | 117 | くらはし けい | BOY | 茨城県 | |
16 | 118 | にわ すみだい | BOY | 愛知県 | |
17 | 119 | くまくら けんと | BOY | 新潟県 | |
18 | 120 | しまさき あや | GIRL | シカライダーズ | 奈良県 |
19 | 121 | うらさわ あおい | BOY | 神奈川県 | |
20 | 122 | せきね ひろたか | BOY | 東京都 | |
21 | 123 | つかだ そうた | BOY | 長野県 | |
22 | 124 | たけだ はると | BOY | 長野県 | |
23 | 129 | みなみさわ たすく | BOY | 長野県 | |
24 | 133 | はなだ じょん まこと | BOY | 東京都 | |
25 | 136 | ふるや かける | BOY | ニトロキッズ | 神奈川県 |
26 | 137 | かしやなぎ ゆずか | GIRL | 山梨県 | |
27 | 144 | たかぎ みな | GIRL | Team 2019 | 東京都 |
28 | 149 | たきざわ かほ | GIRL | 長野県 | |
29 | 150 | あさくら ゆうた | BOY | 新潟県 | |
30 | 169 | せきぐち たいよう | BOY | 群馬県 | |
31 | 171 | やまぐち みう | GIRL | 長野県 | |
32 | 172 | きのい りりあ | GIRL | 長野県 | |
33 | 173 | なかやま れい | BOY | 長野県 | |
34 | 174 | ほった こうき | BOY | 長野県 | |
35 | 175 | たけだ はやと | BOY | 長野県 | |
36 | 177 | なかむら えいしょう | BOY | 長野県 | |
37 | 179 | よしかわ たけお | BOY | 新潟県 | |
38 | 182 | すずや さくいちろう | BOY | 栃木県 | |
39 | 185 | たなか ゆうと | BOY | 東京都 | |
40 | 186 | たなべ あかね | GIRL | 埼玉県 | |
41 | 188 | おおたき さくたろう | BOY | 新潟県 | |
42 | 191 | はしもと らいと | BOY | 長野県 | |
43 | 192 | ふくざわ しょうた | BOY | 長野県 | |
44 | 193 | なかむら こうき | BOY | 東京都 | |
45 | 194 | こばやし ゆうと | BOY | Axel | 埼玉県 |
46 | 195 | みやした あいり | GIRL | 長野県 | |
47 | 196 | まつおか あきは | BOY | 馬小屋レーシング | 愛知県 |
48 | 198 | あべ よくひろ | BOY | 長野県 | |
49 | 199 | ほそみ りひと | BOY | 大阪府 | |
50 | 200 | なんば そら | BOY | ナンバーズ | 長野県 |
51 | 201 | ほんだ けんと | BOY | 神奈川県 | |
52 | 202 | ふじやま まきび | BOY | 東京都 | |
53 | 203 | おきた みゆ | GIRL | TYPE SPEED | 群馬県 |
54 | 204 | ねぎし みつき | GIRL | 東京都 | |
55 | 205 | あおき はる | BOY | 長野県 | |
56 | 206 | こもろ まなと | BOY | 新潟県 | |
57 | 207 | つちや えいと | BOY | 長野県 | |
58 | 208 | まつもと おうすけ | BOY | 東大和Boost | 東京都 |
59 | 209 | よこい こうたろう | BOY | 三重県 | |
60 | 210 | こんどう さみ | GIRL | 長野県 | |
61 | 211 | くどう そうた | BOY | 長野県 | |
62 | 212 | あおい ゆうな | GIRL | 富山県 | |
63 | 213 | おおた そうすけ | BOY | 長野県 | |
64 | 214 | ふじもり たくと | BOY | 長野県 | |
65 | 215 | わたなべ ひびと | BOY | KICKS | 大阪府 |
66 | 216 | いとう はな | GIRL | 愛知県 | |
67 | 217 | いしかわ なずな | GIRL | 東京都 | |
68 | 218 | ありい れんじ | BOY | 長野県 | |
69 | 219 | かしわばら すずや | BOY | 長野県 | |
70 | 220 | みやわき はやと | BOY | 埼玉県 | |
71 | 221 | ますだ はるた | BOY | T.H.Kids | 富山県 |
72 | 222 | ながいわ けいた | BOY | 長野県 | |
73 | 223 | なかむら しゅんと | BOY | TSRCやんちゃーず | 愛知県 |
74 | 224 | たかねざわ ぜん | BOY | 栃木県 | |
75 | 225 | せきや こたろう | BOY | 埼玉県 | |
76 | 226 | なかじま しゅう | BOY | 埼玉県 | |
77 | 227 | こうづ ゆう | BOY | 長野県 | |
78 | 228 | いずみ みゆ | GIRL | 富山県 | |
79 | 229 | まちだ しゅんと | BOY | 新潟県 | |
80 | 230 | やなぎだいら いぶき | BOY | 長野県 | |
81 | 231 | やなぐいだ そうた | BOY | 東京都 | |
82 | 232 | たなか はくえい | BOY | 長野県 | |
83 | 233 | うしだ ゆうと | BOY | 埼玉県 | |
84 | 234 | おくはら けいた | BOY | 長野県 | |
85 | 235 | ぬまの そらた | BOY | 埼玉県 | |
86 | 236 | わたなべ はるま | BOY | 東京都 | |
87 | 237 | てらしま みき | GIRL | 長野県 | |
88 | 238 | こばやし こうせい | BOY | 長野県 | |
89 | 239 | ひろた りく | BOY | 長野県 | |
90 | 240 | まつもと しゅうま | BOY | 東京都 | |
91 | 241 | ゆくら とうご | BOY | 静岡県 | |
92 | 242 | さいとう けんた | BOY | 千葉県 | |
93 | 243 | おおさき ようた | BOY | 群馬県 | |
94 | 244 | にしむら わたる | BOY | ちーむもり | 埼玉県 |
95 | 245 | しみず ももか | GIRL | 長野県 | |
96 | 246 | たかはし ゆうき | BOY | 埼玉県 |
■8月4日(日) くろひめステージ 4才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 301 | いずみ りゅうせい | BOY | T.H.Kids | 富山県 |
2 | 302 | ほそみ りゅうせい | BOY | 長野県 | |
3 | 303 | こいずみ そうま | BOY | Freedom Bikes | 長野県 |
4 | 304 | くどう りのあ | GIRL | もりぽっくる | 千葉県 |
5 | 305 | みやもと あおい | BOY | 長野県 | |
6 | 306 | ふじの にこ | GIRL | KICK THE GROUND | 新潟県 |
7 | 307 | しもだいら たつき | BOY | Go Riders | 長野県 |
8 | 308 | ししど はるひ | GIRL | 埼玉県 | |
9 | 309 | こはら ゆずき | BOY | 長野県 | |
10 | 310 | おび ひさたか | BOY | 神奈川県 | |
11 | 311 | こじま しゅうま | BOY | FreedomBikes | 長野県 |
12 | 312 | とのまえ りょうた | BOY | チーム ゴードン | 東京都 |
13 | 313 | かごしま つばさ | BOY | 新潟県 | |
14 | 317 | かつやま ゆいな | GIRL | 長野県 | |
15 | 330 | はしもと りおん | BOY | 長野県 | |
16 | 343 | かねたか はるま | BOY | 埼玉県 | |
17 | 344 | いたがき いつき | BOY | SP racing | 大阪府 |
18 | 348 | さわ かつき | BOY | ちーむもり | 埼玉県 |
19 | 350 | ますだ はると | BOY | 長野県 | |
20 | 360 | ふるいち ふうが | BOY | 長野県 | |
21 | 361 | かたぎり しどう | BOY | SP racing | 兵庫県 |
22 | 362 | あいはら ゆうき | GIRL | 愛知県 | |
23 | 363 | ふじお りゅうじん | BOY | team BLAST | 千葉県 |
24 | 364 | やなぎまち りく | BOY | 長野県 | |
25 | 365 | たかだ ひろみ | BOY | THRAPPY | 愛知県 |
26 | 366 | とくなが ひより | GIRL | 長野県 | |
27 | 367 | たかなし はると | BOY | HEART KIDS | 栃木県 |
28 | 368 | あさの れい | BOY | チームレイ | 東京都 |
29 | 369 | おがわ ひろと | BOY | 小川工房 | 東京都 |
30 | 370 | みやざわ ここと | BOY | 長野県 | |
31 | 371 | あらまき しんと | BOY | 長野県 | |
32 | 372 | おおしま まい | GIRL | T.H.Kids | 富山県 |
33 | 373 | みわ ゆずき | GIRL | 愛知県 | |
34 | 374 | あさい たいち | BOY | 埼玉県 | |
35 | 375 | はしもと めいか | GIRL | もりぽっくる | 千葉県 |
36 | 376 | のざき たお | BOY | 長野県 | |
37 | 377 | あまだ ゆうと | BOY | 群馬県 | |
38 | 378 | かのう ゆうま | BOY | 神奈川県 | |
39 | 379 | さいとう すみれ | GIRL | 東京都 | |
40 | 380 | わだ あおい | BOY | 長野県 | |
41 | 381 | ふじもと にき | BOY | 東京都 | |
42 | 382 | ひらおか みおり | GIRL | T.H.kids | 富山県 |
43 | 383 | くらしま ふくたろう | BOY | 長野県 | |
44 | 384 | おおかわら かんた | BOY | 群馬県 | |
45 | 385 | ふじやま てっしん | BOY | 東京都 | |
46 | 386 | せきや こう | BOY | 長野県 | |
47 | 387 | うちやま なおと | BOY | 千葉県 | |
48 | 388 | こばやし たかかず | BOY | 長野県 | |
49 | 389 | おおたに りん | GIRL | 長野県 | |
50 | 390 | やまざき えいじ | BOY | 長野県 | |
51 | 391 | みずこし むつみ | BOY | ニトロ キッズ | 東京都 |
52 | 392 | きたむら こう | BOY | 長野県 | |
53 | 393 | しおばら さな | GIRL | 新潟県 | |
54 | 394 | いけだ ゆうせい | BOY | 長野県 | |
55 | 395 | さとう すばる | BOY | 新潟県 | |
56 | 396 | たにぐち やすゆき | BOY | 三重県 | |
57 | 397 | なかじま さくたろう | BOY | 長野県 | |
58 | 398 | くぼくら ぜん | BOY | 神奈川県 | |
59 | 399 | たけだ なお | GIRL | 長野県 | |
60 | 400 | こいけ ゆうげん | BOY | 長野県 | |
61 | 401 | おかむら あおた | BOY | 静岡県 | |
62 | 402 | おおつか ゆい | BOY | 長野県 | |
63 | 403 | しまだ しゅん | BOY | 長野県 | |
64 | 404 | はらやま あやと | BOY | 長野県 | |
65 | 405 | とだ じゅん | BOY | #SFRIDER | 長野県 |
66 | 406 | たかはし そうわ | BOY | 長野県 | |
67 | 407 | やすはら ゆいしん | BOY | 黒姫高原ホテル | 兵庫県 |
68 | 408 | こばやし はるき | BOY | 長野県 | |
69 | 409 | こばやし れいか | GIRL | 長野県 | |
70 | 410 | やまぐち りの | GIRL | 東京都 | |
71 | 411 | あくつ りょう | BOY | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 |
72 | 412 | まえだ かなで | BOY | 長野県 | |
73 | 413 | はら あかり | GIRL | 長野県 | |
74 | 414 | はらやま ひな | GIRL | 長野県 | |
75 | 415 | たにぐち なぎ | BOY | FIRST KIDS IZU | 静岡県 |
76 | 416 | やじま しゅう | BOY | 長野県 | |
77 | 417 | せき けいせい | BOY | 長野県 | |
78 | 418 | おくおか がく | BOY | ONE STEPPERS | 三重県 |
79 | 419 | みつもと りょうた | BOY | 石川県 | |
80 | 420 | こまつ れお | BOY | #SFRIDER | 長野県 |
81 | 421 | いしかわ みなと | BOY | T.H.Kids | 富山県 |
82 | 422 | よしうら じんた | BOY | T.H.Kids | 富山県 |
83 | 423 | みやもと そら | GIRL | 千葉県 | |
84 | 424 | とくたけ しゅん | BOY | 長野県 | |
85 | 425 | にわ しゅんや | BOY | 愛知県 | |
86 | 355 | なかむら はな | GIRL | チーム花 | 東京都 |
■8月4日(日) くろひめステージ 5才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 501 | かわの おうた | BOY | 長野県 | |
2 | 502 | たなべ かずとよ | BOY | GoRiders | 長野県 |
3 | 503 | さいとう あおと | BOY | 東京都 | |
4 | 504 | いくま ちせ | BOY | ナリヒラ ジャパン | 長野県 |
5 | 505 | なかじま あさひ | GIRL | 310RIDERS | 茨城県 |
6 | 506 | おだけ れい | BOY | 長野県 | |
7 | 507 | しらかし むった | BOY | おかかむすび | 大阪府 |
8 | 508 | むらの ひろ | BOY | 東京都 | |
9 | 509 | なかがわ ともか | GIRL | ELEVEN | 京都府 |
10 | 510 | かつだ あさひ | BOY | Ken Rock Stars | 石川県 |
11 | 511 | ふるた りゅうま | BOY | Go Riders‼︎ | 長野県 |
12 | 513 | さいとう しゅんたろう | BOY | 栃木県 | |
13 | 514 | やまかわ ひなた | BOY | 群馬県 | |
14 | 516 | わたなべ くらのすけ | BOY | オマリーズ | 岐阜県 |
15 | 517 | なかま れん | BOY | 神奈川県 | |
16 | 519 | ひろやま あや | GIRL | 愛知県 | |
17 | 520 | たぐち ゆずき | GIRL | TEAM RIVER | 東京都 |
18 | 521 | ほうきばら りょうた | BOY | 長野県 | |
19 | 522 | こばやし みなと | BOY | 長野県 | |
20 | 524 | こいけ なつき | GIRL | 長野県 | |
21 | 525 | やの なつき | BOY | くりくりゴールド | 長野県 |
22 | 526 | たむら じん | BOY | ↑ THE CRAZY ENGINE↑ | 神奈川県 |
23 | 527 | おきた ゆうま | BOY | TYPE SPEED | 群馬県 |
24 | 528 | たね ゆいな | GIRL | 長野県 | |
25 | 530 | いちかわ ゆいち | BOY | 長野県 | |
26 | 531 | わたなべ ふくと | BOY | KICKS | 大阪府 |
27 | 532 | たきざわ こいろ | GIRL | 長野県 | |
28 | 533 | おくむら ゆい | GIRL | 茨城県 | |
29 | 534 | いしかわ かなた | BOY | 東京都 | |
30 | 535 | たむら ぜん | BOY | ↑ THE CRAZY ENGINE↑ | 神奈川県 |
31 | 537 | いわさわ いちたろう | BOY | 新潟県 | |
32 | 538 | いたがき かいせい | BOY | SP racing | 大阪府 |
33 | 539 | くろたき まさき | BOY | 神奈川県 | |
34 | 540 | いしだ あいか | GIRL | 千葉県 | |
35 | 541 | おやま れんせい | BOY | RAPIDINI | 宮城県 |
36 | 543 | あらい たくま | BOY | 埼玉県 | |
37 | 545 | またの いおり | BOY | 長野県 | |
38 | 552 | かねこ ゆう | BOY | 長野県 | |
39 | 553 | あべ ゆうと | BOY | 北海道 | |
40 | 554 | おざわ ひでと | BOY | 群馬県 | |
41 | 558 | おおもり しんぺい | BOY | 東京都 | |
42 | 559 | まるた はると | BOY | 長野県 | |
43 | 560 | たけばやし まさのぶ | BOY | 長野県 | |
44 | 561 | かわもと まみ | GIRL | 奈良県 | |
45 | 562 | いとう あゆむ | BOY | ELEVEN | 京都府 |
46 | 563 | うちだ こうた | BOY | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 神奈川県 |
47 | 564 | いいぬま そうた | BOY | 岐阜県 | |
48 | 565 | こくい はるま | BOY | wildrunner | 愛知県 |
■8月4日(日) くろひめステージ 14xクラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 566 | あくつ りく | BOY | ↑THE CRAZY ENGINE↑ | 東京都 |
2 | 567 | こくい はるま | BOY | wildrunner | 愛知県 |
3 | 568 | かたぎり たいせい | BOY | SP racing | 兵庫県 |
4 | 569 | むらかみ ふうが | BOY | RAPIDINI | 宮城県 |
5 | 570 | よしだ かずま | BOY | ELEVEN | 京都府 |
6 | 571 | ふじお にな | GIRL | teamBLAST | 千葉県 |
7 | 572 | かとう たすく | BOY | 埼玉県 | |
8 | 573 | かいとう らいき | BOY | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
9 | 574 | とだ みのる | BOY | #SFRIDER | 長野県 |
10 | 575 | ますぶち そうた | BOY | HEART KIDS | 栃木県 |
11 | 576 | いしだ あいか | GIRL | 千葉県 |